Декларация соответствия электрического велосипеда (EPAC)
Настоящим, действуя на собственную ответственность, заявляем, что вышеуказанный продукт соответствует всем применимым юридическим и нормативным требованиям, перечисленным в пункте 4, и поэтому является легальным электровелосипедом (EPAC) в понимании:
- art. 2 pkt 47 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.), oraz
- art. 2 pkt h rozporządzenia (UE) 168/2013 (транспортные средства, исключённые из типового одобрения)
Техническая спецификация в соответствии с правилами дорожного движения
Параметр | Значение / описание | Правовая основа |
---|---|---|
Номинальная мощность двигателя | ≤ 250 Вт (непрерывная) | art. 2 pkt 47 PoRD, art. 2 lit. h rozporz. (UE) 168/2013 |
Система поддержки | Привод работает только при педалировании | art. 2 pkt 47 PoRD |
Рычаг walk‐assist | Функция ведения до 6 км/ч; нет возможности поддерживать скорость > 6 км/ч без педалирования | pkt 4.2.7 PN‐EN 15194:2018‐01; art. 2 pkt 47 PoRD |
Отключение поддержки | Поддержка отключается при 25 км/ч ± 10% или при прекращении педалирования | art. 2 pkt 47 PoRD |
Напряжение привода | 48 В DC | PN‐EN 15194 pkt 4.3 |
Общая ширина | ≤ 0,90 м | § 52 ust. 1 pkt 2 rozporz. MI (Dz.U. 2016 poz. 2022) |
Общая длина | ≤ 4,00 м | § 52 ust. 1 pkt 1 rozporz. MI (Dz.U. 2016 poz. 2022) |
Общая высота | ≤ 2,50 м | § 52 ust. 1 pkt 3 rozporz. MI (Dz.U. 2016 poz. 2022) |
Тормозная система | Два независимых эффективных тормоза (передний + задний) | § 53 ust. 1 pkt 1 rozporz. MI (Dz.U. 2016 poz. 2022) |
Освещение (ночная езда и туннели) | Белый/передний свет ≥ 10 люкс, красный/задний ≥ 0,3 кд | § 53 ust. 1 pkt 2–3 rozporz. MI (Dz.U. 2016 poz. 2022) |
Скачать декларации соответствия требованиям:
Версия PL >
Версия ENG >
Версия RU >