Заявление о соответствии электрического велосипеда (EPAC)
Настоящим, действуя на собственную ответственность, заявляем, что вышеуказанный продукт соответствует всем применимым юридическим и нормативным требованиям, перечисленным в пункте 4, и поэтому является легальным электрическим велосипедом (EPAC) в понимании:
- ст. 2 п. 47 Закона от 20 июня 1997 г. «Правила дорожного движения» (Dz.U. 2023 поз. 1047 с изменениями), а также
- ст. 2 п. h Регламента (ЕС) 168/2013 (транспортные средства, освобожденные от типового одобрения)
Техническая спецификация в соответствии с правилами дорожного движения
Параметр | Значение / описание | Юридическая основа |
---|---|---|
Номинальная мощность двигателя | ≤ 250 Вт (непрерывная) | ст. 2 п. 47 PoRD, ст. 2 п. h регл. (ЕС) 168/2013 |
Система поддержки | Привод работает только при педалировании | ст. 2 п. 47 PoRD |
Рычаг walk-assist | Функция ведения до 6 км/ч; отсутствует возможность поддержания скорости > 6 км/ч без педалирования | п. 4.2.7 PN-EN 15194:2018-01; ст. 2 п. 47 PoRD |
Отключение поддержки | Поддержка отключается при 25 км/ч ± 10% или при прекращении педалирования | ст. 2 п. 47 PoRD |
Напряжение приводной системы | 48 В DC | PN-EN 15194 п. 4.3 |
Общая ширина | ≤ 0,90 м | § 52 п. 1 п. 2 регл. MI (Dz.U. 2016 поз. 2022) |
Общая длина | ≤ 4,00 м | § 52 п. 1 п. 1 регл. MI (Dz.U. 2016 поз. 2022) |
Общая высота | ≤ 2,50 м | § 52 п. 1 п. 3 регл. MI (Dz.U. 2016 поз. 2022) |
Тормозная система | Два независимых эффективных тормоза (передний + задний) | § 53 п. 1 п. 1 регл. MI (Dz.U. 2016 поз. 2022) |
Освещение (ночная езда и туннели) | Белый/передний свет ≥ 10 люкс, красный/задний ≥ 0,3 кд | § 53 п. 1 п. 2–3 регл. MI (Dz.U. 2016 поз. 2022) |
Скачать декларацию соответствия требованиям:
Версия PL >
Версия ENG >
Версия RU >